RIZINなど、総合格闘技(MMA)の階級一覧です。
| ID | 階級 | 体重 (kg) |
|---|---|---|
| 1 | アトム級 | 47.6 |
| 2 | ストロー級 | 52.2 |
| 3 | フライ級 | 56.7 |
| 4 | バンタム級 | 61.2 |
| 5 | フェザー級 | 65.8 |
| 6 | ライト級 | 70.3 |
| 7 | スーパーライト級 ※ | 74.8 |
| 8 | ウェルター級 | 77.1 |
| 9 | スーパーウェルター級 ※ | 79.4 |
| 10 | ミドル級 | 83.9 |
| 11 | スーパーミドル級 ※ | 88.5 |
| 12 | ライトヘビー級 | 93.0 |
| 13 | クルーザー級 ※ | 102.1 |
| 14 | ヘビー級 | 120.2 |
| 15 | スーパーヘビー級 | 120.2 |
※開催頻度の少ない階級です


